Die Pandemie hat jeden Verein hart getroffen, Cheerleading im Besonderen. Nicht nur geschlossene Hallen, sondern auch der faktische Wegfall der Vorbereitung im Winterhalbjahr hat dafür gesorgt, dass viele Vereine erst einmal neu aufbauen müssen. Dazu kamen die aktuellen Quarantäneregelungen die dafür sorgten, dass am Ende von den eigentlich angemeldeten 40 Teams nur 31 tatsächlich teilnehmen konnten.
Die Hansehalle in Lübeck war gewohnt hergerichtet. Das bunte Banner, die Wettkampffläche und natürlich vieles Drumherum machte die Meisterschaft zu einem Erlebnis für alle Teilnehmer. Neben den Teams aus Schleswig- Holstein nahmen auch Teams aus Niedersachsen und Mecklenburg- Vorpommern erfolgreich teil.
Die Eröffnung der Meisterschaft fand durch die frisch gewählte Vizepräsidentin Cheerleading Melanie Roempke und Präsident Jan Bublitz statt. Beide wiesen auf dieses wichtige Startsignal für den Cheerleadingsport hin, das durch diese Meisterschaft ausging. Nach einem Moment des Gedenkens für die Ukraine ging es dann pünktlich los.
Die Ergebnisse im Detail:
Altersklasse | Kategorie | Platz | Team | Verein | Punkte |
PeeWee | Pom Dance Double | 1 | Starladdins | SV Friedrichsgabe | 38 |
Junior | Pom Dance Double | 1 | WJ | SV Friedrichsgabe | 74 |
Senior | Pom Dance Double | 1 | Nathalie und Jay | SV Friedrichsgabe | 75 |
Junior | Street Cheer Double | 1 | Taskforce | Cheerleader Company Greifswald | 59,5 |
PeeWee | Pom Dance | 1 | Frozen Starlets | SV Friedrichsgabe | 76 |
Junior | Pom Dance | 1 | Junior Starlets | SV Friedrichsgabe | 125 |
Senior | Pom Dance | 1 | Starlets | SV Friedrichsgabe | 141 |
PeeWee | Groupstunt | 1 | Flepper Pepper | TK Hannover | 85 |
PeeWee | Groupstunt | 2 | Sweet Pepper | TK Hannover | 73 |
PeeWee | Groupstunt | 3 | PeeWee Privates | Cheerleader Company Greifswald | 42,5 |
Junior | All Girl Groupstunt | 1 | Electric Shock | TK Hannover | 95,5 |
Junior | All Girl Groupstunt | 2 | Mighty Maniacs | Elmshorner MTV | 90,5 |
Junior | All Girl Groupstunt | 3 | Rangers | Cheerleader Company Greifswald | 63,5 |
Senior | All Girl Groupstunt | 1 | Crazy Cats | USC Lübeck | 54,5 |
Senior | All Girl Groupstunt | 2 | Frisia Golden Wings | SV Frisia 03 Risum-Lindholm | 45 |
Senior | All Girl Groupstunt | 3 | Frisia North Sparkle | SV Frisia 03 Risum-Lindholm | 40 |
Senior | CoEd Partnerstunt | 1 | Julia und Arthur | Elmshorner MTV | 68 |
PeeWee | Cheer | 1 | Mini Pepper | TK Hannover | 187,5 |
PeeWee | Cheer | 2 | Mini Maniacs | Elmshorner MTV | 148 |
PeeWee | Cheer | 3 | Phoenix Reborn | TV Sottrum | 54 |
Junior | All Girl Cheer | 1 | Red Stars | TK Hannover | 180,5 |
Junior | All Girl Cheer | 2 | Missy Maniacs | Elmshorner MTV | 157 |
Junior | All Girl Cheer | 3 | Junior Sergeants | Cheerleader Company Greifswald | 144,5 |
Junior | All Girl Cheer | 4 | Shiny Cats | USC Lübeck | 133 |
Junior | All Girl Cheer | 5 | Magic Maniacs | Elmshorner MTV | 125 |
Junior | All Girl Cheer | 6 | Phoenix Rising | TV Sottrum | 105 |
Senior | All Girl Cheer | 1 | Red Pepper | TK Hannover | 117 |
Senior | CoEd Cheer | 1 | Major Maniacs | Elmshorner MTV | 151,5 |
Senior | CoEd Cheer | 2 | Phoenix Shining | TV Sottrum | 119 |
Master | CoEd Cheer | 1 | Grizzled Maniacs | Elmshorner MTV | 116 |
Erfreulicherweise gab es an diesem Tag ein Personenkreis, der nur zuschauen durfte: Das Sanitäterteam. Es gab keine einzige Verletzung. Ein wichtiges Signal und ein Verdienst der Coaches und Aktiven. Allerdings, und das ist auch ein Ergebnis nach zwei Jahren Pause: Das sportliche Niveau muss sich erst noch wieder steigern. Den Teams bleibt dafür bis zur Deutschen Meisterschaft in einem knappen Monat nur wenig Zeit.
Die Stimmung in der Halle war unfassbar toll, die knapp 600 Zuschauer erlebten tolle Teams die so unfassbar froh waren, sich mal wieder zeigen zu können.
Wir wünschen allen qualifizierten Teams auf der Deutschen Meisterschaft in Mülheim/Ruhr viel Erfolg!