1. Damen
Spielplan
Keine kommenden Spiele.
Aktuelle Tabelle
Punkte | TD | ||
---|---|---|---|
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 12:0 | 165:38 |
2. | Stuttgart Scorpions Sisters | 10:2 | 149:33 |
3. | Berlin Kobras | 8:6 | 232:86 |
4. | Hamburg Amazons | 6:6 | 101:81 |
5. | TB Erlangen Rebels | 4:8 | 87:151 |
6. | Munich Cowboys | 4:8 | 80:117 |
7. | Saarland Lady Canes | 0:12 | 0:216 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.24 | TB Erlangen Rebels | Munich Cowboys | 32:24 | 32:24 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
18.05.24 | Hamburg Amazons | Berlin Kobras | 0:32 | 0:0 | 0:16 | 0:8 | 0:8 | |
01.06.24 | Berlin Kobras | Hamburg Amazons | 6:22 | 0:9 | 0:7 | 0:6 | 6:0 | |
09.06.24 | Schwäbisch Hall Unicorns | Hamburg Amazons | 27:0 | 7:0 | 7:0 | 13:0 | 0:0 | |
09.06.24 | Saarland Lady Canes | Stuttgart Scorpions Sisters | 0:36 | 0:36 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15.06.24 | Berlin Kobras | Schwäbisch Hall Unicorns | 12:18 | 0:0 | 0:12 | 12:0 | 0:6 | |
15.06.24 | Munich Cowboys | TB Erlangen Rebels | 8:6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:6 | |
29.06.24 | Stuttgart Scorpions Sisters | Munich Cowboys | 14:0 | 0:0 | 7:0 | 0:0 | 7:0 | |
06.07.24 | Berlin Kobras | TB Erlangen Rebels | 34:6 | 14:0 | 14:6 | 6:0 | 0:0 | |
07.07.24 | Hamburg Amazons | Stuttgart Scorpions Sisters | 7:16 | 0:3 | 7:7 | 0:0 | 0:6 | |
07.07.24 | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | 21:6 | 7:0 | 14:0 | 0:0 | 0:6 | |
21.07.24 | Saarland Lady Canes | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:36 | 0:36 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
03.08.24 | Munich Cowboys | Saarland Lady Canes | 36:0 | 36:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11.08.24 | Stuttgart Scorpions Sisters | Schwäbisch Hall Unicorns | 13:14 | 0:7 | 7:7 | 0:0 | 6:0 | |
24.08.24 | Stuttgart Scorpions Sisters | Berlin Kobras | 34:12 | 14:0 | 6:0 | 7:6 | 7:6 | |
25.08.24 | Schwäbisch Hall Unicorns | TB Erlangen Rebels | 49:7 | 14:0 | 14:0 | 21:0 | 0:7 | |
01.09.24 | Hamburg Amazons | Saarland Lady Canes | 36:0 | 36:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
08.09.24 | Munich Cowboys | Berlin Kobras | 6:44 | 0:31 | 6:13 | 0:0 | 0:0 | |
14.09.24 | TB Erlangen Rebels | Stuttgart Scorpions Sisters | 0:36 | 0:20 | 0:10 | 0:0 | 0:6 | |
15.09.24 | Saarland Lady Canes | Hamburg Amazons | 0:36 | 0:36 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
21.09.24 | TB Erlangen Rebels | Saarland Lady Canes | 36:0 | 36:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
22.09.24 | Dresden Monarchs | Berlin Kobras | 0:92 | 0:19 | 0:38 | 0:7 | 0:28 | |
Ladies Bowl | 06.10.24 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions Sisters | 14:7 | 0:0 | 7:0 | 7:0 | 0:7 |
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt. Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen. |