GFL Juniors
Spielplan
Keine kommenden Spiele.
Aktuelle Tabelle
Nord | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Berlin Adler | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Düsseldorf Panther | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Potsdam Royals | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Lübeck Cougars | 0:0 | 0:0 |
5. ![]() | Dresden Monarchs | 0:0 | 0:0 |
6. ![]() | Cologne Crocodiles | 0:0 | 0:0 |
7. ![]() | Junior Lions Braunschweig | 0:0 | 0:0 |
8. ![]() | Paderborn Dolphins | 0:0 | 0:0 |
9. ![]() | Hamburg Huskies | 0:0 | 0:0 |
Süd | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Saarland Hurricanes | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Fursty Razorbacks | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Troisdorf Jets | 0:0 | 0:0 |
5. ![]() | Stuttgart Scorpions | 0:0 | 0:0 |
6. ![]() | Munich Cowboys | 0:0 | 0:0 |
7. ![]() | Gießen Golden Dragons | 0:0 | 0:0 |
8. ![]() | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
9. ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse
Aktuell liegen keine Ergebnisse vor.