GFL Juniors
Spielplan
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
Nord | 21.06.25 | Dresden Monarchs | Hamburg Huskies | 14:30 | Dresden, Trainingszentrum Monarchs |
Nord | 21.06.25 | Junior Lions Braunschweig | Potsdam Royals | 15:00 | Braunschweig, Rote Wiese |
Nord | 21.06.25 | Cologne Falcons | Düsseldorf Panther | 15:00 | Dresden, Trainingszentrum Monarchs |
Süd | 21.06.25 | Fursty Razorbacks | Bad Homburg Sentinels | 16:00 | Stadion an der Lände |
Nord | 22.06.25 | Hamburg Junior Devils | Lübeck Cougars | 15:00 | Hamburg, Dr. Hermann-Schnell-Sportplatz |
Süd | 22.06.25 | Troisdorf Jets | Saarland Hurricanes | 14:00 | Aggerstadion |
Süd | 22.06.25 | Holzgerlingen Twister | Stuttgart Scorpions | 15:30 | The Beach / Holzgerlingen |
Nord | 28.06.25 | Düsseldorf Panther | Hamburg Junior Devils | 14:00 | Düsseldorf, Garather SV |
Nord | 28.06.25 | Paderborn Dolphins | Dresden Monarchs | 15:00 | Paderborn, Hermann-Löns-Stadion |
Nord | 28.06.25 | Cologne Falcons | Junior Lions Braunschweig | 15:00 | Köln, Ostkampfbahn |
Süd | 28.06.25 | Saarland Hurricanes | Holzgerlingen Twister | 15:00 | Matzenberg |
Süd | 28.06.25 | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | 16:00 | TUS1 Sportplatz |
Nord | 29.06.25 | Hamburg Huskies | Lübeck Cougars | 15:00 | Hamburg, Kasim Edebali Field |
Süd | 29.06.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Fursty Razorbacks | 15:00 | Hagenbach Stadion |
Süd | 29.06.25 | Bad Homburg Sentinels | Wiesbaden Phantoms | 17:00 | Sportzentrum Nordwest |
Süd | 06.07.25 | Holzgerlingen Twister | Troisdorf Jets | 15:00 | The Beach / Holzgerlingen |
Nord | 12.07.25 | Düsseldorf Panther | Potsdam Royals | 14:00 | Düsseldorf, Garather SV |
Nord | 12.07.25 | Lübeck Cougars | Junior Lions Braunschweig | 15:00 | Lübeck, Homefield Cougars |
Nord | 12.07.25 | Cologne Falcons | Paderborn Dolphins | 15:00 | Köln, Ostkampfbahn |
Nord | 12.07.25 | Hamburg Junior Devils | Hamburg Huskies | 15:00 | Hamburg, Sportplatz Kroonhorst |
Süd | 12.07.25 | Munich Cowboys | Holzgerlingen Twister | 15:00 | Stadion Erding |
Süd | 12.07.25 | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | 15:00 | Matzenberg |
Süd | 12.07.25 | Wiesbaden Phantoms | Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00 | Europaviertel |
Süd | 12.07.25 | Troisdorf Jets | Fursty Razorbacks | 16:00 | Aggerstadion |
Nord | 19.07.25 | Paderborn Dolphins | Düsseldorf Panther | 14:00 | Paderborn, Hermann-Löns-Stadion |
Nord | 19.07.25 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals | 15:00 | Dresden, Trainingszentrum Monarchs |
Nord | 19.07.25 | Junior Lions Braunschweig | Hamburg Junior Devils | 15:00 | Braunschweig, Rote Wiese |
Nord | 19.07.25 | Cologne Falcons | Hamburg Huskies | 15:00 | Köln, Ostkampfbahn |
Süd | 19.07.25 | Wiesbaden Phantoms | Stuttgart Scorpions | 12:00 | Europaviertel |
Süd | 19.07.25 | Fursty Razorbacks | Saarland Hurricanes | 14:00 | Stadion an der Lände |
Süd | 20.07.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Bad Homburg Sentinels | 15:00 | Hagenbach Stadion |
Süd | 27.07.25 | Holzgerlingen Twister | Schwäbisch Hall Unicorns | 11:30 | The Beach / Holzgerlingen |
Aktuelle Tabelle
Nord | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Düsseldorf Panther | 8:0 | 294:8 |
2. ![]() | Potsdam Royals | 8:2 | 220:43 |
3. ![]() | Dresden Monarchs | 8:2 | 133:85 |
4. ![]() | Hamburg Huskies | 4:2 | 64:89 |
5. ![]() | Hamburg Junior Devils | 4:4 | 79:95 |
6. ![]() | Paderborn Dolphins | 4:6 | 78:112 |
7. ![]() | Lübeck Cougars | 2:8 | 14:198 |
8. ![]() | Junior Lions Braunschweig | 0:6 | 20:142 |
9. ![]() | Cologne Falcons | 0:8 | 12:142 |
Süd | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | 8:0 | 255:11 |
2. ![]() | Fursty Razorbacks | 8:0 | 242:6 |
3. ![]() | Troisdorf Jets | 6:2 | 151:60 |
4. ![]() | Saarland Hurricanes | 6:2 | 95:129 |
5. ![]() | Bad Homburg Sentinels | 4:4 | 86:61 |
6. ![]() | Holzgerlingen Twister | 2:4 | 88:82 |
7. ![]() | Wiesbaden Phantoms | 2:8 | 98:266 |
8. ![]() | Stuttgart Scorpions | 0:6 | 15:145 |
9. ![]() | Munich Cowboys | 0:10 | 32:302 |
Ergebnisse
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 26.04.25 | Hamburg Huskies | Paderborn Dolphins | 43:7 | 21:0 | 0:0 | 15:7 | 7:0 |
Süd | 26.04.25 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:80 | 0:23 | 0:23 | 0:21 | 0:13 |
Süd | 26.04.25 | Holzgerlingen Twister | Wiesbaden Phantoms | 81:21 | 14:0 | 21:6 | 13:0 | 33:15 |
Nord | 03.05.25 | Hamburg Huskies | Potsdam Royals | 13:12 | 3:0 | 0:6 | 7:0 | 3:6 |
Nord | 03.05.25 | Hamburg Junior Devils | Paderborn Dolphins | 15:13 | 9:0 | 6:0 | 0:0 | 0:13 |
Nord | 03.05.25 | Lübeck Cougars | Düsseldorf Panther | 0:83 | 0:16 | 0:28 | 0:8 | 0:31 |
Süd | 03.05.25 | Fursty Razorbacks | Holzgerlingen Twister | 38:0 | 7:0 | 25:0 | 3:0 | 3:0 |
Süd | 03.05.25 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 8:44 | 0:9 | 8:7 | 0:7 | 0:21 |
Süd | 03.05.25 | Wiesbaden Phantoms | Munich Cowboys | 39:22 | 10:0 | 20:6 | 2:8 | 7:8 |
Süd | 03.05.25 | Troisdorf Jets | Bad Homburg Sentinels | 34:6 | 6:0 | 14:0 | 0:0 | 14:6 |
Nord | 04.05.25 | Dresden Monarchs | Cologne Falcons | 37:6 | 0:0 | 7:0 | 10:6 | 20:0 |
Nord | 10.05.25 | Junior Lions Braunschweig | Dresden Monarchs | 14:26 | 7:0 | 0:14 | 0:6 | 7:6 |
Nord | 10.05.25 | Hamburg Huskies | Düsseldorf Panther | 8:70 | 0:14 | 0:21 | 8:14 | 0:21 |
Süd | 10.05.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Troisdorf Jets | 44:3 | 17:0 | 7:3 | 14:0 | 6:0 |
Süd | 10.05.25 | Bad Homburg Sentinels | Saarland Hurricanes | 10:13 | 0:0 | 0:7 | 2:6 | 8:0 |
Nord | 11.05.25 | Paderborn Dolphins | Lübeck Cougars | 25:0 | 6:0 | 6:0 | 7:0 | 6:0 |
Nord | 11.05.25 | Potsdam Royals | Hamburg Junior Devils | 48:7 | 21:0 | 14:7 | 6:0 | 7:0 |
Süd | 11.05.25 | Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | 0:64 | 0:15 | 0:35 | 0:14 | 0:0 |
Nord | 17.05.25 | Düsseldorf Panther | Junior Lions Braunschweig | 93:0 | 43:0 | 15:0 | 15:0 | 20:0 |
Nord | 17.05.25 | Potsdam Royals | Cologne Falcons | 58:6 | 8:6 | 16:0 | 14:0 | 20:0 |
Süd | 17.05.25 | Wiesbaden Phantoms | Troisdorf Jets | 10:49 | 7:14 | 0:21 | 0:0 | 3:14 |
Süd | 17.05.25 | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys | 54:10 | 20:0 | 14:0 | 14:0 | 6:10 |
Süd | 17.05.25 | Stuttgart Scorpions | Fursty Razorbacks | 0:54 | 0:14 | 0:13 | 0:14 | 0:13 |
Nord | 18.05.25 | Lübeck Cougars | Dresden Monarchs | 0:36 | 0:9 | 0:7 | 0:13 | 0:7 |
Nord | 24.05.25 | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs | 48:0 | 13:0 | 14:0 | 8:0 | 13:0 |
Süd | 24.05.25 | Bad Homburg Sentinels | Holzgerlingen Twister | 23:7 | 7:0 | 6:0 | 7:7 | 3:0 |
Nord | 31.05.25 | Paderborn Dolphins | Junior Lions Braunschweig | 23:6 | 0:0 | 10:0 | 7:6 | 6:0 |
Süd | 31.05.25 | Fursty Razorbacks | Wiesbaden Phantoms | 86:6 | 21:0 | 22:0 | 15:6 | 28:0 |
Süd | 31.05.25 | Stuttgart Scorpions | Bad Homburg Sentinels | 7:47 | 0:0 | 7:20 | 0:27 | 0:0 |
Nord | 01.06.25 | Hamburg Junior Devils | Cologne Falcons | 40:0 | 28:0 | 12:0 | 0:0 | 0:0 |
Nord | 01.06.25 | Potsdam Royals | Lübeck Cougars | 54:7 | 8:0 | 24:0 | 8:7 | 14:0 |
Süd | 01.06.25 | Munich Cowboys | Troisdorf Jets | 0:65 | 0:21 | 0:20 | 0:24 | 0:0 |
Süd | 01.06.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 87:0 | 21:0 | 28:0 | 17:0 | 21:0 |
Nord | 07.06.25 | Junior Lions Braunschweig | Hamburg Huskies | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Süd | 07.06.25 | Saarland Hurricanes | Wiesbaden Phantoms | 28:22 | 0:0 | 11:10 | 2:12 | 15:0 |
Süd | 07.06.25 | Troisdorf Jets | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Nord | 08.06.25 | Potsdam Royals | Paderborn Dolphins | 48:10 | 6:0 | 22:0 | 6:7 | 14:3 |
Nord | 08.06.25 | Lübeck Cougars | Cologne Falcons | 7:0 | 0:0 | 7:0 | 0:0 | 0:0 |
Nord | 08.06.25 | Dresden Monarchs | Hamburg Junior Devils | 34:17 | 7:3 | 7:14 | 7:0 | 13:0 |
Süd | 08.06.25 | Bad Homburg Sentinels | Munich Cowboys | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt. Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen. |