Jugendflagliga
Spielplan
Keine kommenden Spiele.
Aktuelle Tabelle
A | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Hamburg Flag Swans | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Hambug Pioneers Red Scouts | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Buxtehude Jackrabbits Flag | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Hamburg Flag Ravens | 0:0 | 0:0 |
5. ![]() | Lüneburg Razorbacks Flag | 0:0 | 0:0 |
B | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Celle Flag Stallions | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Hildesheim Invaders Flag | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Hannover Stampeders Flag | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Salzgitter Steelers Flag | 0:0 | 0:0 |
5. ![]() | Wolfenbüttel Young Wolves Flag | 0:0 | 0:0 |
6. ![]() | Hannover Grizzlies Flag | 0:0 | 0:0 |
C | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Ritterhude Flag | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Oldenburg Knights Flag | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Bremen Red Kites | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Cuxhaven Flagstars | 0:0 | 0:0 |
5. ![]() | Bremen Flag Bulls | 0:0 | 0:0 |
6. ![]() | Emden Flag Tigers | 0:0 | 0:0 |
7. ![]() | Emshusen Windmills Flag | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse
Aktuell liegen keine Ergebnisse vor.