Landesliga
Spielplan
Keine kommenden Spiele.
Aktuelle Tabelle
Nord | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Neumünster Demons U16 | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | SG Schw.B. Wolves/Hamb. Swans U16 | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Stormarn Wild Boars U16 | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Bremerhaven Seahawks U16 | 0:0 | 0:0 |
Süd | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | SG Bremen Bulls/Emh. Windmills U16 | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Hannover Grizzlies U16 | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | SG Lohne Longhorns/OL Knights U16 | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Bremen Firebirds U16 | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse
Aktuell liegen keine Ergebnisse vor.