GFL
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion | |
---|---|---|---|---|---|
12.07.25 | Nachholtermin | 00:00 | |||
12.07.25 | Nationalmannschaft | 00:00 | |||
IC | 19.07.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Potsdam Royals | 16:00 | Optima Sportpark, Schwäbisch Hall |
IC | 19.07.25 | Saarland Hurricanes | Berlin Rebels | 16:00 | Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen |
IC | 19.07.25 | ifm Razorbacks Ravensburg | Dresden Monarchs | 17:00 | TeleData-Stadion, Weingarten |
Nord | 19.07.25 | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions Braunschweig | 16:00 | Kilia-Stadion, Kiel |
Süd | 19.07.25 | Munich Cowboys | Straubing Spiders | 16:00 | Dantestadion, München |
Nord | 20.07.25 | Paderborn Dolphins | Hildesheim Invaders | 15:00 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
Süd | 20.07.25 | Allgäu Comets | Pforzheim Wilddogs | 15:00 | Illerstadion, Kempten |
IC | 26.07.25 | Straubing Spiders | New Yorker Lions Braunschweig | 17:00 | Sportanlage Peterswöhrd, Straubing |
Nord | 26.07.25 | Potsdam Royals | Berlin Rebels | 16:00 | Stadion Luftschiffhafen, Potsdam |
Nord | 26.07.25 | Hildesheim Invaders | Düsseldorf Panther | 16:00 | Helios Field, Hildesheim |
Nord | 26.07.25 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 16:00 | Heinz-Steyer-Stadion, Dresden |
Süd | 26.07.25 | Allgäu Comets | Munich Cowboys | 16:00 | Illerstadion, Kempten |
Süd | 26.07.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | ifm Razorbacks Ravensburg | 16:00 | Optima Sportpark, Schwäbisch Hall |
IC | 27.07.25 | Pforzheim Wilddogs | Paderborn Dolphins | 15:00 | Kramski-Arena, Pforzheim |
02.08.25 | Nationalmannschaft | 00:00 | |||
Nord | 09.08.25 | Düsseldorf Panther | Paderborn Dolphins | 16:00 | VfL Benrath, Düsseldorf |
Süd | 09.08.25 | ifm Razorbacks Ravensburg | Allgäu Comets | 17:00 | TeleData-Stadion, Weingarten |
Nord | 09.08.25 | New Yorker Lions Braunschweig | Berlin Rebels | 00:00 | Eintracht-Stadion, Braunschweig |
IC | 10.08.25 | Dresden Monarchs | Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00 | Heinz-Steyer-Stadion, Dresden |
IC | 16.08.25 | Allgäu Comets | Hildesheim Invaders | 16:00 | Illerstadion, Kempten |
IC | 16.08.25 | Potsdam Royals | ifm Razorbacks Ravensburg | 16:00 | Stadion Luftschiffhafen, Potsdam |
IC | 16.08.25 | Munich Cowboys | Kiel Baltic Hurricanes | 16:00 | Dantestadion, München |
Nord | 16.08.25 | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs | 16:00 | VfL Benrath, Düsseldorf |
IC | 17.08.25 | Paderborn Dolphins | Straubing Spiders | 15:00 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
Nord | 23.08.25 | Kiel Baltic Hurricanes | Düsseldorf Panther | 16:00 | Kilia-Stadion, Kiel |
Süd | 23.08.25 | Saarland Hurricanes | Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00 | Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen |
Süd | 23.08.25 | Straubing Spiders | Allgäu Comets | 19:00 | Sportanlage Peterswöhrd, Straubing |
Süd | 23.08.25 | ifm Razorbacks Ravensburg | Pforzheim Wilddogs | 19:00 | TeleData-Stadion, Weingarten |
Nord | 23.08.25 | New Yorker Lions Braunschweig | Potsdam Royals | 00:00 | Eintracht-Stadion, Braunschweig |
IC | 30.08.25 | Berlin Rebels | Munich Cowboys | 16:00 | Mommsenstadion, Berlin |
Nord | 30.08.25 | Hildesheim Invaders | New Yorker Lions Braunschweig | 16:00 | Helios Field, Hildesheim |
Süd | 30.08.25 | Pforzheim Wilddogs | Saarland Hurricanes | 16:00 | Kramski-Arena, Pforzheim |
Süd | 30.08.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Straubing Spiders | 16:00 | Optima Sportpark, Schwäbisch Hall |
Nord | 31.08.25 | Paderborn Dolphins | Dresden Monarchs | 15:00 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
Süd | 31.08.25 | Allgäu Comets | ifm Razorbacks Ravensburg | 15:00 | Illerstadion, Kempten |
IC | 06.09.25 | New Yorker Lions Braunschweig | Allgäu Comets | 16:00 | Eintracht-Stadion, Braunschweig |
IC | 06.09.25 | Straubing Spiders | Düsseldorf Panther | 19:00 | Sportanlage Peterswöhrd, Straubing |
Nord | 06.09.25 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals | 16:00 | Heinz-Steyer-Stadion, Dresden |
Nord | 06.09.25 | Kiel Baltic Hurricanes | Paderborn Dolphins | 16:00 | Kilia-Stadion, Kiel |
Nord | 06.09.25 | Berlin Rebels | Hildesheim Invaders | 16:00 | Mommsenstadion, Berlin |
Süd | 06.09.25 | Saarland Hurricanes | ifm Razorbacks Ravensburg | 16:00 | Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen |
Süd | 06.09.25 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00 | Dantestadion, München |
13.09.25 | Nachholtermin | 00:00 | |||
Viertelfinale | 20.09.25 | 2. Gruppe Süd | 3. Gruppe Nord | 00:00 | |
Viertelfinale | 20.09.25 | 2. Gruppe Nord | 3. Gruppe Süd | 00:00 | |
Viertelfinale | 20.09.25 | 1. Gruppe Süd | 4. Gruppe Nord | 00:00 | |
Viertelfinale | 20.09.25 | 1. Gruppe Nord | 4. Gruppe Süd | 00:00 | |
Halbfinale | 27.09.25 | Sieger VF | Sieger VF | 00:00 | |
Halbfinale | 27.09.25 | Sieger VF | Sieger VF | 00:00 | |
GFL Finale | 11.10.25 | Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale | 17:00 | Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden |
Aktuelle Tabelle
Nord | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Dresden Monarchs | 12:0 | 271:92 |
2. ![]() | Potsdam Royals | 12:2 | 259:44 |
3. ![]() | Berlin Rebels | 10:4 | 205:177 |
4. ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | 6:6 | 194:149 |
5. ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 6:8 | 202:242 |
6. ![]() | Düsseldorf Panther | 6:8 | 117:142 |
7. ![]() | Hildesheim Invaders | 4:10 | 107:200 |
8. ![]() | Paderborn Dolphins | 0:12 | 68:330 |
Süd | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | 8:4 | 160:156 |
2. ![]() | ifm Razorbacks Ravensburg | 6:4 | 165:118 |
3. ![]() | Munich Cowboys | 8:6 | 173:172 |
4. ![]() | Pforzheim Wilddogs | 8:8 | 214:175 |
5. ![]() | Allgäu Comets | 4:6 | 110:122 |
6. ![]() | Saarland Hurricanes | 6:10 | 230:261 |
7. ![]() | Straubing Spiders | 2:10 | 100:195 |
Ergebnisse
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 10.05.25 | Hildesheim Invaders | Dresden Monarchs | 19:47 | 7:13 | 12:14 | 0:13 | 0:7 |
Nord | 10.05.25 | Potsdam Royals | Kiel Baltic Hurricanes | 48:7 | 16:0 | 10:7 | 15:0 | 7:0 |
Nord | 10.05.25 | Berlin Rebels | Paderborn Dolphins | 40:20 | 7:0 | 7:14 | 13:0 | 13:6 |
Nord | 10.05.25 | New Yorker Lions Braunschweig | Düsseldorf Panther | 27:24 | 7:0 | 10:3 | 7:7 | 3:14 |
Süd | 10.05.25 | Pforzheim Wilddogs | Allgäu Comets | 34:20 | 14:0 | 7:14 | 0:6 | 13:0 |
Süd | 10.05.25 | Munich Cowboys | Saarland Hurricanes | 27:28 | 7:0 | 7:16 | 6:6 | 7:6 |
Süd | 10.05.25 | Straubing Spiders | ifm Razorbacks Ravensburg | 31:24 | 10:0 | 7:14 | 0:10 | 14:0 |
IC | 17.05.25 | Hildesheim Invaders | Straubing Spiders | 28:7 | 6:7 | 6:0 | 7:0 | 9:0 |
Nord | 17.05.25 | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs | 31:58 | 0:14 | 24:7 | 7:14 | 0:23 |
Nord | 17.05.25 | Paderborn Dolphins | New Yorker Lions Braunschweig | 0:63 | 0:28 | 0:21 | 0:7 | 0:7 |
Süd | 17.05.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | 28:27 | 0:0 | 14:14 | 0:0 | 14:13 |
Süd | 17.05.25 | Saarland Hurricanes | Pforzheim Wilddogs | 15:24 | 0:3 | 8:3 | 0:8 | 7:10 |
Nord | 18.05.25 | Berlin Rebels | Potsdam Royals | 0:20 | 0:8 | 0:6 | 0:6 | 0:0 |
Nord | 24.05.25 | Düsseldorf Panther | Kiel Baltic Hurricanes | 14:30 | 7:7 | 0:7 | 7:2 | 0:14 |
Nord | 24.05.25 | Potsdam Royals | Paderborn Dolphins | 50:0 | 22:0 | 14:0 | 7:0 | 7:0 |
Süd | 24.05.25 | ifm Razorbacks Ravensburg | Schwäbisch Hall Unicorns | 27:30 | 14:7 | 7:7 | 6:10 | 0:6 |
Nord | 25.05.25 | Dresden Monarchs | Berlin Rebels | 49:21 | 20:7 | 14:14 | 6:0 | 9:0 |
Süd | 25.05.25 | Allgäu Comets | Saarland Hurricanes | 15:8 | 0:8 | 15:0 | 0:0 | 0:0 |
Süd | 25.05.25 | Pforzheim Wilddogs | Straubing Spiders | 44:19 | 7:0 | 20:0 | 10:6 | 7:13 |
Nord | 31.05.25 | Kiel Baltic Hurricanes | Hildesheim Invaders | 28:30 | 0:7 | 7:7 | 14:7 | 7:9 |
Süd | 31.05.25 | Straubing Spiders | Munich Cowboys | 0:24 | 0:14 | 0:7 | 0:0 | 0:3 |
Nord | 07.06.25 | Potsdam Royals | Düsseldorf Panther | 7:24 | 7:3 | 0:3 | 0:8 | 0:10 |
Nord | 07.06.25 | Berlin Rebels | New Yorker Lions Braunschweig | 39:26 | 0:6 | 19:0 | 6:8 | 14:12 |
Nord | 07.06.25 | Dresden Monarchs | Hildesheim Invaders | 42:0 | 14:0 | 7:0 | 14:0 | 7:0 |
Süd | 07.06.25 | Allgäu Comets | Schwäbisch Hall Unicorns | 16:3 | 0:3 | 16:0 | 0:0 | 0:0 |
Süd | 07.06.25 | Saarland Hurricanes | Straubing Spiders | 40:24 | 8:0 | 12:16 | 14:0 | 6:8 |
Süd | 08.06.25 | Pforzheim Wilddogs | ifm Razorbacks Ravensburg | 17:21 | 7:0 | 3:7 | 0:0 | 7:14 |
Nord | 14.06.25 | Paderborn Dolphins | Potsdam Royals | 8:60 | 0:16 | 0:14 | 0:22 | 8:8 |
Nord | 14.06.25 | New Yorker Lions Braunschweig | Dresden Monarchs | 7:35 | 0:0 | 7:7 | 0:21 | 0:7 |
Nord | 14.06.25 | Hildesheim Invaders | Kiel Baltic Hurricanes | 20:21 | 7:7 | 0:0 | 0:7 | 13:7 |
Süd | 14.06.25 | Munich Cowboys | Allgäu Comets | 23:21 | 7:0 | 10:0 | 6:8 | 0:13 |
Süd | 14.06.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Pforzheim Wilddogs | 34:41 | 13:7 | 7:6 | 14:11 | 0:10 |
Nord | 15.06.25 | Düsseldorf Panther | Berlin Rebels | 14:21 | 0:7 | 7:7 | 7:0 | 0:7 |
Süd | 15.06.25 | ifm Razorbacks Ravensburg | Saarland Hurricanes | 45:20 | 7:8 | 21:6 | 10:0 | 7:6 |
IC | 21.06.25 | Kiel Baltic Hurricanes | Saarland Hurricanes | 58:39 | 10:8 | 14:12 | 14:12 | 20:7 |
Süd | 21.06.25 | Munich Cowboys | Pforzheim Wilddogs | 29:26 | 0:0 | 15:12 | 0:7 | 14:7 |
Nord | 22.06.25 | Dresden Monarchs | Düsseldorf Panther | 40:14 | 13:0 | 7:0 | 7:7 | 13:7 |
Nord | 22.06.25 | New Yorker Lions Braunschweig | Paderborn Dolphins | 66:19 | 22:0 | 17:7 | 14:6 | 13:6 |
IC | 28.06.25 | Düsseldorf Panther | Pforzheim Wilddogs | 14:7 | 7:7 | 7:0 | 0:0 | 0:0 |
Nord | 28.06.25 | Hildesheim Invaders | Potsdam Royals | 0:42 | 0:8 | 0:14 | 0:6 | 0:14 |
Süd | 28.06.25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 30:26 | 3:0 | 6:11 | 7:8 | 14:7 |
Nord | 29.06.25 | Berlin Rebels | Kiel Baltic Hurricanes | 33:27 | 14:0 | 7:14 | 6:0 | 6:13 |
Süd | 29.06.25 | ifm Razorbacks Ravensburg | Munich Cowboys | 48:20 | 12:0 | 22:6 | 0:8 | 14:6 |
Nord | 05.07.25 | Paderborn Dolphins | Berlin Rebels | 21:51 | 0:14 | 7:14 | 7:7 | 7:16 |
Nord | 05.07.25 | Potsdam Royals | New Yorker Lions Braunschweig | 32:5 | 0:3 | 0:2 | 16:0 | 16:0 |
Süd | 05.07.25 | Saarland Hurricanes | Allgäu Comets | 54:38 | 8:0 | 18:16 | 14:8 | 14:14 |
Süd | 05.07.25 | Pforzheim Wilddogs | Munich Cowboys | 21:23 | 0:7 | 14:10 | 0:0 | 7:6 |
Süd | 05.07.25 | Straubing Spiders | Schwäbisch Hall Unicorns | 19:35 | 7:7 | 0:7 | 12:14 | 0:7 |
Nord | 06.07.25 | Düsseldorf Panther | Hildesheim Invaders | 13:10 | 0:0 | 6:0 | 7:3 | 0:7 |
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt. Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen. |