Deutsche Flag Football Liga
Spielplan
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe I | 20.07.25 | Berlin Bears | Hamburg Pioneers Snappers | 15:00 | DeGeWo-Stadion, Lipschitzallee 27-29, 12 |
Gruppe I | 23.08.25 | Braunschweig FFC | Dresden Monarchs | 15:00 | 1. FFC Braunschweig e.V., Rote Wiese 9, |
Gruppe I | 07.09.25 | Hamburg Pioneers Snappers | Braunschweig FFC | 15:00 | Homefield HH Pioneers, Jahnring 26, 2229 |
Gruppe I | 13.09.25 | Dresden Monarchs | Hamburg Swans | 15:00 | Bärnsdorfer Straße |
Gruppe I | 14.09.25 | Berlin Bears | Braunschweig FFC | 15:00 | DeGeWo-Stadion, Lipschitzallee 27-29, 12 |
Aktuelle Tabelle
Gruppe I | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Hamburg Pioneers Snappers | 8:0 | 125:69 |
2. ![]() | Hamburg Swans | 6:4 | 185:75 |
3. ![]() | Berlin Bears | 4:4 | 117:92 |
4. ![]() | Dresden Monarchs | 2:6 | 79:116 |
5. ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 0:0 | 0:0 |
6. ![]() | Salzgitter Steelers | 0:0 | 0:0 |
7. ![]() | Braunschweig FFC | 0:6 | 7:161 |
Ergebnisse
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe I | 26.05.24 | Hamburg Swans | Berlin Bears | 26:20 | 12:0 | 6:7 | 8:13 | 0:0 |
Gruppe I | 10.05.25 | Dresden Monarchs | Berlin Bears | 38:6 | 7:0 | 24:0 | 7:6 | 0:0 |
Gruppe I | 17.05.25 | Hamburg Pioneers Snappers | Hamburg Swans | 24:21 | 3:7 | 14:7 | 0:7 | 7:0 |
Gruppe I | 24.05.25 | Berlin Bears | Dresden Monarchs | 40:21 | 3:0 | 21:0 | 7:21 | 9:0 |
Gruppe I | 01.06.25 | Hamburg Swans | Hamburg Pioneers Snappers | 28:31 | 0:0 | 14:7 | 14:7 | 0:14 |
Gruppe I | 07.06.25 | Hamburg Pioneers Snappers | Dresden Monarchs | 42:6 | 7:0 | 14:0 | 7:0 | 14:6 |
Gruppe I | 08.06.25 | Braunschweig FFC | Hamburg Swans | 0:48 | 0:6 | 0:6 | 0:14 | 0:22 |
Gruppe I | 21.06.25 | Braunschweig FFC | Berlin Bears | 7:51 | 0:10 | 0:27 | 0:0 | 7:14 |
Gruppe I | 05.07.25 | Dresden Monarchs | Hamburg Pioneers Snappers | 14:28 | 0:7 | 7:7 | 7:7 | 0:7 |
Gruppe I | 06.07.25 | Hamburg Swans | Braunschweig FFC | 62:0 | 21:0 | 14:0 | 13:0 | 14:0 |
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt. Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen. |