2. Damen
Spielplan
Keine kommenden Spiele.
Aktuelle Tabelle
Punkte | TD | ||
---|---|---|---|
1. ![]() | Darmstadt Diamonds | 0:0 | 0:0 |
Mitte | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Marburg Mercenaries | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Rodgau Pioneers | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Gießen Golden Dragons | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
Nord | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Braunschweig Lady Lions | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Lilienthal Venom | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Hannover Grizzlies | 0:0 | 0:0 |
5. ![]() | Oldenburg Knights Valkyres | 0:0 | 0:0 |
Süd | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Allgäu Comets | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Regensburg Phoenix | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | Leipzig Hawks | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | SG Tübingen/Reutlingen | 0:0 | 0:0 |
West | Punkte | TD | |
---|---|---|---|
1. ![]() | Mülheim Shamrocks | 0:0 | 0:0 |
2. ![]() | Solingen Paladins (Assassins) | 0:0 | 0:0 |
3. ![]() | SG Ronin Vampires | 0:0 | 0:0 |
4. ![]() | Bochum Miners | 0:0 | 0:0 |
5. ![]() | Krefeld Ravens | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse
Aktuell liegen keine Ergebnisse vor.